Distância em Milhas entre os Aeroportos operados
A.1 - Percusos Nacionais
| Maputo | XaiXai | Vilankulos | Inhambane | Beira | Chimoio | Quelimane | Tete | Nampula | Nacala | Lichinga | Pemba | |
| Maputo | ---- | 45 | 138 | 114 | 224 | 236 | 310 | 341 | 432 | 475 | 445 | 516 |
| XaiXai | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vilankulos | 138 | ---- | ---- | 64 | 66 | ---- | ---- | 212 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Inhambane | 114 | ---- | 64 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beira | 224 | ---- | 66 | ---- | ---- | 52 | 93 | 135 | 217 | 237 | 226 | 301 |
| Chimoio | 236 | ---- | ---- | ---- | 52 | ---- | ---- | 105 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Quelimane | 310 | ---- | ---- | ---- | 93 | ---- | ---- | 62 | 125 | ---- | 167 | 209 |
| Tete | 341 | ---- | 212 | ---- | 135 | 105 | 62 | ---- | 191 | ---- | 111 | 255 |
| Nampula | 432 | ---- | ---- | ---- | 217 | ---- | 125 | 191 | ---- | ---- | 111 | 84 |
| Nacala | 475 | ---- | ---- | ---- | 237 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Lichinga | 445 | ---- | ---- | ---- | 226 | ---- | 167 | 111 | 111 | ---- | ---- | 178 |
| Pemba | 516 | ---- | ---- | ---- | 301 | ---- | 209 | 255 | 84 | ---- | 178 | ---- |
A.2 - Percursos Regionais
| Maputo | Vilankulos | Beira | Nampula | Pemba | Tete |
Joanes- burgo |
Cidade do Cabo |
Durban | Harare | Luanda |
Dar Es Salaam |
Lusaka | Nairobi | |
| Maputo | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140 | 502 | 149 | 281 | 1090 | 693 | 406 | 862 |
| Vilankulos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 269 | ---- | ---- | 199 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beira | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 310 | ---- | ---- | 143 | ---- | 469 | ---- | ---- |
| Nampula | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 848 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284 | ---- | 483 |
| Pemba | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 610 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216 | ---- | 421 |
| Tete | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 440 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Joanesburgo | 140 | 269 | 310 | 848 | 610 | 440 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cidade do Cabo | 502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Durban | 149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Harare | 281 | 199 | 143 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Luanda | 1090 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| DarEsSalaam | 693 | ---- | 469 | 284 | 216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 208 |
| Lusaka | 406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Nairobi | 862 | ---- | ---- | 483 | 421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 208 | ---- | ---- |
A.3 - Percursos Intercontinentais
| Maputo | Lisboa | |
| Maputo | ---- | 2608 |
| Lisboa | 2608 | ---- |



