Distância em Milhas entre os Aeroportos operados
A.1 - Percusos Nacionais
Maputo | XaiXai | Vilankulos | Inhambane | Beira | Chimoio | Quelimane | Tete | Nampula | Nacala | Lichinga | Pemba | |
Maputo | ---- | 90 | 276 | 228 | 448 | 472 | 620 | 681 | 864 | 950 | 890 | 1032 |
XaiXai | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Vilankulos | 276 | ---- | ---- | 127 | 132 | ---- | ---- | 424 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inhambane | 228 | ---- | 127 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Beira | 448 | ---- | 132 | ---- | ---- | 103 | 185 | 269 | 434 | 473 | 451 | 601 |
Chimoio | 472 | ---- | ---- | ---- | 103 | ---- | ---- | 210 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quelimane | 620 | ---- | ---- | ---- | 185 | ---- | ---- | 124 | 250 | ---- | 334 | 417 |
Tete | 681 | ---- | 424 | ---- | 269 | 210 | 245 | ---- | 382 | ---- | 222 | 509 |
Nampula | 864 | ---- | ---- | ---- | 434 | ---- | 250 | 382 | ---- | ---- | 222 | 168 |
Lichinga | 890 | ---- | ---- | ---- | 451 | ---- | 334 | 222 | 222 | ---- | ---- | 356 |
Pemba | 1032 | ---- | ---- | ---- | 601 | ---- | 417 | 509 | 168 | ---- | 356 | ---- |
A.2 - Percursos Regionais
Maputo | Vilankulos | Beira | Nampula | Pemba | Tete | Joanesburgo | Cidade do Cabo | Durban | Harare | Luanda | DarEsSalaam | Lusaka | Nairobi | |
Maputo | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279 | 1003 | 297 | 561 | 2179 | 1385 | 812 | 1723 |
Vilankulos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 538 | ---- | ---- | 398 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Beira | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 619 | ---- | ---- | 286 | ---- | 937 | ---- | ---- |
Nampula | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1695 | ---- | ---- | ---- | ---- | 567 | ---- | 965 |
Pemba | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1219 | ---- | ---- | ---- | ---- | 431 | ---- | 842 |
Tete | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Joanesburgo | 279 | 538 | 619 | 1619 | 1219 | 880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cidade do Cabo | 1003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Durban | 297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Harare | 561 | 398 | 286 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Luanda | 2179 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
DarEsSalaam | 1385 | ---- | 937 | 567 | 431 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 415 |
Lusaka | 812 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nairobi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
A.3 - Percursos Intercontinentais
Maputo | Lisboa | |
Maputo | ---- | 5216 |
Lisboa | 5216 | ---- |